| 1 mes de $2,464.00 sin intereses | Total $2,464.00 |
| 1 mes de $2,464.00 sin intereses | Total $2,464.00 |
| 3 meses de $889.66 | Total $2,669.00 | |
| 6 meses de $463.88 | Total $2,783.33 | |
| 9 meses de $324.59 | Total $2,921.32 | |
| 12 meses de $254.75 | Total $3,057.08 | |
| 18 meses de $182.92 | Total $3,292.64 | |
| 24 meses de $148.89 | Total $3,573.54 |
Características adicionales:
